Linnad, kus praegu on lumi
Linnad, kus praegu on lumesadu, lörts või tuisk. · Viimati uuendatud: 20:49, 23 mai 2026 UTC
| # | Linn | Riik | Väärtus |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilm Grytviken | 🇬🇸 Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared | Patchy heavy snow (1.1 mm) |
| 2 | Ilm Dzüünharaa | 🇲🇳 Mongoolia | Heavy snow (0.8 mm) |
| 3 | Ilm King Edward Point | 🇬🇸 Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared | Patchy heavy snow (0.6 mm) |
| 4 | Ilm Port-aux-Français | 🇹🇫 Prantsuse Lõunaalad | Blizzard (0.3 mm) |
| 5 | Ilm Sühbaatar | 🇲🇳 Mongoolia | Light snow (0.0 mm) |
| 6 | Ilm Qaanaaq | 🇬🇱 Gröönimaa | Lekkie opady mroźnego deszczu (0.0 mm) |
Kas soovite linnu sirvida teistmoodi? Vaata kõiki riike · Sirvi kontinendi järgi · Maailma pealinnad · Saidikaart