Maailma praegused külmimad linnad
Reaalajas edetabel maailma 20 külmimast linnast praeguse temperatuuri järgi. · Viimati uuendatud: 17:13, 25 mai 2026 UTC
| # | Linn | Riik | Väärtus |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilm Qaanaaq | 🇬🇱 Gröönimaa | -12°C |
| 2 | Ilm Qeqertarsuaq | 🇬🇱 Gröönimaa | -8°C |
| 3 | Ilm Grytviken | 🇬🇸 Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared | -7°C |
| 4 | Ilm King Edward Point | 🇬🇸 Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared | -6°C |
| 5 | Ilm Aasiaat | 🇬🇱 Gröönimaa | -5°C |
| 6 | Ilm Upernavik | 🇬🇱 Gröönimaa | -4°C |
| 7 | Ilm Kangaatsiaq | 🇬🇱 Gröönimaa | -4°C |
| 8 | Ilm Khorugh | 🇹🇯 TadĪikistan | -2°C |
| 9 | Ilm Dunedin | 🇳🇿 Uus Meremaa | -1°C |
| 10 | Ilm Qasigiannguit | 🇬🇱 Gröönimaa | 0°C |
| 11 | Ilm Kemerovo | 🇷🇺 Venemaa | 1°C |
| 12 | Ilm Sisimiut | 🇬🇱 Gröönimaa | 1°C |
| 13 | Ilm Nuuk | 🇬🇱 Gröönimaa | 1°C |
| 14 | Ilm Huancayo | 🇵🇪 Peruu | 1°C |
| 15 | Ilm Tomsk | 🇷🇺 Venemaa | 1°C |
| 16 | Ilm Kangerlussuaq | 🇬🇱 Gröönimaa | 1°C |
| 17 | Ilm Mokhotlong | 🇱🇸 Lesotho | 1°C |
| 18 | Ilm Longyearbyen | 🇸🇯 Svalbard ja Jan Mayen | 2°C |
| 19 | Ilm Nybyen | 🇸🇯 Svalbard ja Jan Mayen | 3°C |
| 20 | Ilm Christchurch | 🇳🇿 Uus Meremaa | 3°C |
Kas soovite linnu sirvida teistmoodi? Vaata kõiki riike · Sirvi kontinendi järgi · Maailma pealinnad · Saidikaart