Linnad, kus praegu on äike
Linnad, kus praegu on äike ja tormiilm. · Viimati uuendatud: 20:49, 23 mai 2026 UTC
| # | Linn | Riik | Väärtus |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilm Corpus Christi | 🇺🇸 USA | Patchy light rain with thunder (10.4 mm) |
| 2 | Ilm Bergen | 🇳🇴 Norra | Moderate or heavy rain with thunder (3.8 mm) |
| 3 | Ilm Dušanbe | 🇹🇯 TadĪikistan | Patchy light rain with thunder (2.4 mm) |
| 4 | Ilm Tuxtla | 🇲🇽 Mehhiko | Normale of zware regen in gebied met onweer (2.2 mm) |
| 5 | Ilm Camagüey | 🇨🇺 Kuuba | Thundery outbreaks possible (2.1 mm) |
| 6 | Ilm Vanadzor | 🇦🇲 Armeenia | Patchy light rain in area with thunder (1.9 mm) |
| 7 | Ilm Coatepeque | 🇬🇹 Guatemala | Moderate or heavy rain with thunder (1.9 mm) |
| 8 | Ilm Tursunzoda | 🇹🇯 TadĪikistan | Légère pluie éparse avec tonnerre par endroit (1.8 mm) |
| 9 | Ilm Pleven | 🇧🇬 Bulgaaria | Moderate or heavy rain in area with thunder (1.5 mm) |
| 10 | Ilm Malatya | 🇹🇷 Türgi | Bölgesel gök gürültülü orta kuvvetli veya şiddetli yağış (1.5 mm) |
| 11 | Ilm Antalya | 🇹🇷 Türgi | Moderate or heavy rain with thunder (1.4 mm) |
| 12 | Ilm Seremban | 🇲🇾 Malaisia | Patchy light rain with thunder (1.3 mm) |
| 13 | Ilm Vahdat | 🇹🇯 TadĪikistan | Patchy light rain with thunder (1.2 mm) |
| 14 | Ilm Serasa | 🇧🇳 Brunei | Patchy light rain with thunder (1.2 mm) |
| 15 | Ilm Kuantan | 🇲🇾 Malaisia | Moderate or heavy rain with thunder (1.2 mm) |
| 16 | Ilm Peshawar | 🇵🇰 Pakistan | Patchy light rain with thunder (1.1 mm) |
| 17 | Ilm Jammu | 🇮🇳 India | Patchy light rain in area with thunder (1.1 mm) |
| 18 | Ilm Plovdiv | 🇧🇬 Bulgaaria | V oblasti bouřky mírný nebo silný déšť (1.1 mm) |
| 19 | Ilm Rangpur | 🇧🇩 Bangladesh | Moderate or heavy rain in area with thunder (1.1 mm) |
| 20 | Ilm Gjumri | 🇦🇲 Armeenia | Moderate or heavy rain with thunder (1.0 mm) |
Kas soovite linnu sirvida teistmoodi? Vaata kõiki riike · Sirvi kontinendi järgi · Maailma pealinnad · Saidikaart