Halvima õhukvaliteediga linnad praegu
20 halvima õhukvaliteediga linna (kõrgeima AQI-ga) praegu. · Viimati uuendatud: 05:54, 25 mai 2026 UTC
| # | Linn | Riik | Väärtus |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilm Faridabad | 🇮🇳 India | AQI 6 PM2.5: 461.9 |
| 2 | Ilm Gurugram | 🇮🇳 India | AQI 6 PM2.5: 342.6 |
| 3 | Ilm Jiddah | 🇸🇦 Saudi Araabia | AQI 6 PM2.5: 316.6 |
| 4 | Ilm Karnāl | 🇮🇳 India | AQI 6 PM2.5: 310.1 |
| 5 | Ilm Mazāri‘ al ‘Abdalī | 🇰🇼 Kuveit | AQI 6 PM2.5: 253.2 |
| 6 | Ilm Ar-Riyāḑ | 🇸🇦 Saudi Araabia | AQI 5 PM2.5: 235.1 |
| 7 | Ilm Kuwait City | 🇰🇼 Kuveit | AQI 5 PM2.5: 223.9 |
| 8 | Ilm Alīgarh | 🇮🇳 India | AQI 5 PM2.5: 222.9 |
| 9 | Ilm Ad Dasmah | 🇰🇼 Kuveit | AQI 5 PM2.5: 220.7 |
| 10 | Ilm Al Mahbūlah | 🇰🇼 Kuveit | AQI 5 PM2.5: 220.7 |
| 11 | Ilm Fīrozābād | 🇮🇳 India | AQI 5 PM2.5: 215.6 |
| 12 | Ilm Roodepoort | 🇿🇦 Lõuna-Aafrika | AQI 5 PM2.5: 193.2 |
| 13 | Ilm Kandahār | 🇦🇫 Afganistan | AQI 5 PM2.5: 186.2 |
| 14 | Ilm Minya | 🇪🇬 Egiptus | AQI 5 PM2.5: 185.8 |
| 15 | Ilm Shāhjānpur | 🇮🇳 India | AQI 5 PM2.5: 184.8 |
| 16 | Ilm Evaton | 🇿🇦 Lõuna-Aafrika | AQI 5 PM2.5: 174.6 |
| 17 | Ilm Soweto | 🇿🇦 Lõuna-Aafrika | AQI 5 PM2.5: 174.6 |
| 18 | Ilm New Delhi | 🇮🇳 India | AQI 5 PM2.5: 161.1 |
| 19 | Ilm Delhi | 🇮🇳 India | AQI 5 PM2.5: 161.1 |
| 20 | Ilm Narela | 🇮🇳 India | AQI 5 PM2.5: 151.8 |
Kas soovite linnu sirvida teistmoodi? Vaata kõiki riike · Sirvi kontinendi järgi · Maailma pealinnad · Saidikaart