Cities With Cleanest Air Right Now
Top 20 cities with the cleanest air quality (lowest AQI) right now. Updated continuously from live weather data.
| # | City | Country | Väärtus |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilm Grytviken | 🇬🇸 Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared | AQI 1 PM2.5: 0.8 |
| 2 | Ilm Aasiaat | 🇬🇱 Gröönimaa | AQI 1 PM2.5: 1.0 |
| 3 | Ilm Sisimiut | 🇬🇱 Gröönimaa | AQI 1 PM2.5: 1.1 |
| 4 | Ilm Paamiut | 🇬🇱 Gröönimaa | AQI 1 PM2.5: 1.1 |
| 5 | Ilm Colorado Springs | 🇺🇸 USA | AQI 1 PM2.5: 1.1 |
| 6 | Ilm Maniitsoq | 🇬🇱 Gröönimaa | AQI 1 PM2.5: 1.2 |
| 7 | Ilm Mendi | 🇵🇬 Papua Uus Guinea | AQI 1 PM2.5: 1.2 |
| 8 | Ilm Omsk | 🇷🇺 Venemaa | AQI 1 PM2.5: 1.2 |
| 9 | Ilm Wichita | 🇺🇸 USA | AQI 1 PM2.5: 1.2 |
| 10 | Ilm Ba | 🇫🇯 FidĪi | AQI 1 PM2.5: 1.4 |
| 11 | Ilm Nuuk | 🇬🇱 Gröönimaa | AQI 1 PM2.5: 1.4 |
| 12 | Ilm Nybyen | 🇸🇯 Svalbard ja Jan Mayen | AQI 1 PM2.5: 1.4 |
| 13 | Ilm Lichinga | 🇲🇿 Mosambiik | AQI 1 PM2.5: 1.4 |
| 14 | Ilm Irkutsk | 🇷🇺 Venemaa | AQI 1 PM2.5: 1.4 |
| 15 | Ilm Togliatti | 🇷🇺 Venemaa | AQI 1 PM2.5: 1.4 |
| 16 | Ilm Longyearbyen | 🇸🇯 Svalbard ja Jan Mayen | AQI 1 PM2.5: 1.5 |
| 17 | Ilm Ny-Ålesund | 🇸🇯 Svalbard ja Jan Mayen | AQI 1 PM2.5: 1.5 |
| 18 | Ilm Apatou | 🇬🇫 Prantsuse Guajaana | AQI 1 PM2.5: 1.6 |
| 19 | Ilm Honiara | 🇸🇧 Saalomoni Saared | AQI 1 PM2.5: 1.6 |
| 20 | Ilm Lautoka | 🇫🇯 FidĪi | AQI 1 PM2.5: 1.6 |
Want to browse cities differently? Näita kõiki riike · Site map