Täpsed ilmaprognoosid maailma linnade jaoks. Näita kõiki riike.

Ilm.best
Menüü

Cities With Worst Air Quality Right Now

Top 20 cities with the worst air quality (highest AQI) right now. Updated continuously from live weather data.

# City Country Väärtus
1 Ilm Gorakhpur 🇮🇳 India AQI 6 PM2.5: 412.4
2 Ilm Karnāl 🇮🇳 India AQI 6 PM2.5: 393.9
3 Ilm Gurugram 🇮🇳 India AQI 6 PM2.5: 313.8
4 Ilm Faridabad 🇮🇳 India AQI 6 PM2.5: 289.6
5 Ilm Jiddah 🇸🇦 Saudi Araabia AQI 5 PM2.5: 236.1
6 Ilm Cimahi 🇮🇩 Indoneesia AQI 5 PM2.5: 235.1
7 Ilm Hisar 🇮🇳 India AQI 5 PM2.5: 203.8
8 Ilm Zouérat 🇲🇷 Mauritaania AQI 5 PM2.5: 195.8
9 Ilm Meerut 🇮🇳 India AQI 5 PM2.5: 177.3
10 Ilm Ar-Riyāḑ 🇸🇦 Saudi Araabia AQI 5 PM2.5: 176.8
11 Ilm Rohtak 🇮🇳 India AQI 5 PM2.5: 175.1
12 Ilm Ürümqi 🇨🇳 Hiina Rahvavabariik AQI 5 PM2.5: 174.1
13 Ilm Najafgarh 🇮🇳 India AQI 5 PM2.5: 172.2
14 Ilm Boujdour 🇪🇭 Lääne-Sahara AQI 5 PM2.5: 169.8
15 Ilm Nouakchott 🇲🇷 Mauritaania AQI 5 PM2.5: 169.4
16 Ilm Tevragh Zeina 🇲🇷 Mauritaania AQI 5 PM2.5: 169.4
17 Ilm Basrah 🇮🇶 Iraak AQI 5 PM2.5: 168.9
18 Ilm Laayoune Plage 🇪🇭 Lääne-Sahara AQI 5 PM2.5: 163.3
19 Ilm Narela 🇮🇳 India AQI 5 PM2.5: 162.9
20 Ilm Lanzhou 🇨🇳 Hiina Rahvavabariik AQI 5 PM2.5: 160.2

Want to browse cities differently? Näita kõiki riike · Site map