Praegu äikesetormidega linnad
Linnad, kus praegu on äikesetormid ja tugev ilm. · Viimati uuendatud: 07:11, 10 juuli 2026 UTC
| # | Linn | Riik | Väärtus |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilm Soyapango | 🇸🇻 El Salvador | Patchy light rain with thunder (2.8 mm) |
| 2 | Ilm Việt Trì | 🇻🇳 Vietnam | Moderate or heavy rain with thunder (2.2 mm) |
| 3 | Ilm Arkhangel’sk | 🇷🇺 Venemaa | Patchy light rain with thunder (2.1 mm) |
| 4 | Ilm Maafushi | 🇲🇻 Maldiivid | Patchy light rain in area with thunder (1.8 mm) |
| 5 | Ilm Kolkata | 🇮🇳 India | Moderate or heavy rain with thunder (1.7 mm) |
| 6 | Ilm Quetzaltenango | 🇬🇹 Guatemala | Patchy light rain in area with thunder (1.5 mm) |
| 7 | Ilm Léogâne | 🇭🇹 Haiiti | Patchy light rain in area with thunder (1.4 mm) |
| 8 | Ilm Tigwav | 🇭🇹 Haiiti | Patchy light rain in area with thunder (1.3 mm) |
| 9 | Ilm Chengdu | 🇨🇳 Hiina Rahvavabariik | Patchy light rain in area with thunder (1.2 mm) |
| 10 | Ilm Pétionville | 🇭🇹 Haiiti | Patchy light rain in area with thunder (1.2 mm) |
| 11 | Ilm Bhātpāra | 🇮🇳 India | Moderate or heavy rain with thunder (1.2 mm) |
| 12 | Ilm Arraiján | 🇵🇦 Panama | Moderate or heavy rain with thunder (1.1 mm) |
| 13 | Ilm Narsingdi | 🇧🇩 Bangladesh | Moderate or heavy rain in area with thunder (1.0 mm) |
| 14 | Ilm Shyamnagar | 🇮🇳 India | Moderate or heavy rain with thunder (1.0 mm) |
| 15 | Ilm Pānihāti | 🇮🇳 India | Moderate or heavy rain with thunder (1.0 mm) |
| 16 | Ilm Mandaluyong City | 🇵🇭 Filipiinid | Moderate or heavy rain with thunder (0.9 mm) |
| 17 | Ilm Makati City | 🇵🇭 Filipiinid | Mérsékelt vagy erős eső zivatarral (0.9 mm) |
| 18 | Ilm Adapazarı | 🇹🇷 Türgi | Mưa nhẹ lác đác với sấm sét (0.8 mm) |
| 19 | Ilm Luba | 🇬🇶 Ekvatoriaal-Guinea | Patchy light rain with thunder (0.7 mm) |
| 20 | Ilm Suwon | 🇰🇷 Lõuna Korea | Moderate or heavy rain with thunder (0.7 mm) |
Kas soovite linnu sirvida teistmoodi? Vaata kõiki riike · Sirvi kontinendi järgi · Maailma pealinnad · Saidikaart