Täpsemad ilmaprognoosidlinnade jaoks kogu maailmas. Vaata kõiki riike.

Ilm.best
Menüü

Kõige halvema õhukvaliteediga linnad praegu

Top 20 linna kõige halvema õhukvaliteediga (kõrgeim AQI) praegu. · Viimati uuendatud: 16:15, 6 aug 2026 UTC

See reaalajas edetabel uueneb pidevalt tuhandete linnade praeguste vaatluste põhjal. Väärtused kajastavad viimaseid teatatud tingimusi.

Parimad linnad praegu

# Linn Riik Väärtus
1 Ilm Laayoune 🇪🇭 Lääne-Sahara AQI 5 PM2.5: 231.0
2 Ilm Boujdour 🇪🇭 Lääne-Sahara AQI 5 PM2.5: 230.5
3 Ilm Cimahi 🇮🇩 Indoneesia AQI 5 PM2.5: 230.0
4 Ilm Laayoune Plage 🇪🇭 Lääne-Sahara AQI 5 PM2.5: 226.8
5 Ilm Foum el Oued 🇪🇭 Lääne-Sahara AQI 5 PM2.5: 226.3
6 Ilm Daoura 🇪🇭 Lääne-Sahara AQI 5 PM2.5: 213.3
7 Ilm Soweto 🇿🇦 Lõuna-Aafrika AQI 5 PM2.5: 178.3
8 Ilm Thembisa 🇿🇦 Lõuna-Aafrika AQI 5 PM2.5: 172.8
9 Ilm Al Mahbūlah 🇰🇼 Kuveit AQI 5 PM2.5: 171.4
10 Ilm Cibinong 🇮🇩 Indoneesia AQI 5 PM2.5: 164.8
11 Ilm Minya 🇪🇬 Egiptus AQI 5 PM2.5: 163.4
12 Ilm Al Finţās 🇰🇼 Kuveit AQI 5 PM2.5: 161.6
13 Ilm Lipetsk 🇷🇺 Venemaa AQI 5 PM2.5: 153.9
14 Ilm Sohag 🇪🇬 Egiptus AQI 5 PM2.5: 153.7
15 Ilm Meka 🇸🇦 Saudi Araabia AQI 5 PM2.5: 150.9
16 Ilm Tianjin 🇨🇳 Hiina Rahvavabariik AQI 4 PM2.5: 146.2
17 Ilm Al Aḩmadī 🇰🇼 Kuveit AQI 4 PM2.5: 143.4
18 Ilm Jakarta 🇮🇩 Indoneesia AQI 4 PM2.5: 139.2
19 Ilm Nawabshah 🇵🇰 Pakistan AQI 4 PM2.5: 133.2
20 Ilm Johannesburg 🇿🇦 Lõuna-Aafrika AQI 4 PM2.5: 133.2

Kas soovite linnu sirvida teistmoodi? Vaata kõiki riike · Sirvi kontinendi järgi · Maailma pealinnad · Saidikaart